Produzent• Name | Jahrgang | l. |
Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
|
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
|
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
|
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
|
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
|
Preis | (inkl. MwSt.) | |
Armand Rousseau • Chambertin | 2009 | 0,75 | 95 | 96 | 18 | 4 | € 2.495,00 | € 2.969,05 | ||
Armand Rousseau • Chambertin | 2011 | 0,75 | 93 | 1 | € 2.995,00 | € 3.564,05 | ||||
Armand Rousseau • Chambertin Clos de Beze | 2021 | 0,75 | 96 | 96 | 18 | 1 | € 2.195,00 | € 2.612,05 | ||
Armand Rousseau • Clos de la Roche | 1994 | 0,75 | 89 | 1 | € 895,00 | € 1.065,05 | ||||
Armand Rousseau • Gevrey Chambertin | 1995 | 0,75 | 2 | € 495,00 | € 589,05 | |||||
Armand Rousseau • Gevrey Chambertin | 1996 | 0,75 | 1 | € 595,00 | € 708,05 | |||||
Armand Rousseau • Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 2003 | 0,75 | 91 | 94 | 3 | € 1.425,00 | € 1.695,75 | |||
Armand Rousseau • Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 2007 | 0,75 | 93 | 93 | 1 | € 995,00 | € 1.184,05 | |||
Armand Rousseau • Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 2007 | 0,75 | 93 | 93 | 3 | € 1.200,00 | € 1.428,00 | |||
Armand Rousseau • Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 2011 | 0,75 | 91 | 18 | 7+ | 1 | € 1.225,00 | € 1.457,75 | ||
Armand Rousseau • Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 2013 | 0,75 | 91 | 18 | 8- | 1 | € 995,00 | € 1.184,05 | ||
Armand Rousseau • Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 2020 | 0,75 | 9 | 1 | € 1.295,00 | € 1.541,05 | ||||
Armand Rousseau • Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 2021 | 0,75 | 94 | 96 | 17 | 1 | € 995,00 | € 1.184,05 | ||
Armand Rousseau • Gevrey Chambertin les Cazetieres | 1995 | 0,75 | 1 | € 895,00 | € 1.065,05 | |||||
Armand Rousseau • Mazy Chambertin | 2006 | 0,75 | 88 | 8- | 6 | € 895,00 | € 1.065,05 | |||
Armand Rousseau • Mazy Chambertin | 2009 | 0,75 | 93 | 5 | € 945,00 | € 1.124,55 | ||||
Armand Rousseau • Mazy Chambertin | 2012 | 0,75 | 94 | 8.5 | 1 | € 699,00 | € 831,81 | |||
Armand Rousseau • Mazy Chambertin | 2017 | 0,75 | 93 | 8+ | 2 | € 649,00 | € 772,31 | |||
Armand Rousseau • Mazy Chambertin | 2019 | 0,75 | 95 | 9- | 2 | € 795,00 | € 946,05 | |||
Armand Rousseau • Mazy Chambertin | 2021 | 0,75 | 94 | 95 | 1 | € 729,00 | € 867,51 |
Dies ist in jeglicher Hinsicht eines der besten Weingüter Burgunds. Die Eigenschaften und die Qualität der Weine des Gutes sind einfach legendär. Armand Rousseau war in den 1930er Jahren ein Trendsetter für die Abfüllung seiner Weine auf dem Weingut.
Heute kümmert sich Eric, der Enkel von Armand, sowohl um die Weinberge als auch um den Weinkeller. Im Prinzip betreibt er ökologischen Landbau. Lediglich das zeitweise verwendete Anti-Krankheitsspray enthält Chemikalien.
Die drei Spitzenweine der Domaine Armand Rousseau, Le Chambertin Grand Cru (2,56 Ha), Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru (1,42 Ha) und Gevrey-Chambertin 1er Cru „Clos St.-Jacques“ (2,22 Ha) gehören zu den besten und edelsten Weinen von Burgund. Aber auch das übrige Portfolio zeugt heutzutage von großer Beständigkeit und Qualität. Die Art der Herstellung der Rousseau-Weine hat sich jedoch gegenüber früheren Generationen nicht wesentlich verändert.
Alle Weine stammen aus Gevrey-Chambertin, darunter die Grand Crus Mazis-Chambertin (0,53 Ha), Ruchottes-Chambertin „Clos des Ruchottes“ (1,06 Ha) und Charmes Chambertin (1,37 Ha). Eine Ausnahme bildet der Clos de la Roche Grand Cru (1,48 Ha), der aus dem Dorf Morey-St.-Denis stammt. Für Le Chambertin und Chambertin-Clos de Bèze wird hundertprozentig neue Eiche und für die anderen Grand Crus zu 100 % einjähriges Holz verwendet. Für den Gevrey-Chambertin 1er Cru „Clos St.-Jacques“ variiert die Menge an neuer Eiche je nach Jahrgang. Einfach durchgängig hervorragende Weine mit bemerkenswerter Tiefe und Langlebigkeit.