Weine von Kongsgaard

ProduzentName Jahrgang l. Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
Preis (inkl. MwSt.)
Kongsgaard • Cabernet Sauvignon 2021 0,75 92 8 € 199,00 € 236,81
Kongsgaard • Chardonnay 2022 0,75 93 37 € 135,00 € 160,65
Kongsgaard • Chardonnay The Judge 2022 0,75 97 2 € 795,00 € 946,05
Kongsgaard • Hudson Vineyard Syrah 2019 0,75 2 € 169,00 € 201,11
Kongsgaard • Hudson Vineyard Syrah 2020 0,75 91 8.5 7 € 159,00 € 189,21
Kongsgaard • Hudson Vineyard Syrah 2021 0,75 97 8 € 199,00 € 236,81
Kongsgaard • Hudson Vineyard Syrah 2022 0,75 93 12 € 189,00 € 224,91
Kongsgaard • Kings Farm Red 2018 0,75 94 8+ 3 € 82,95 € 98,71
Kongsgaard • Kings Farm Red 2020 0,75 8+ 26 € 85,50 € 101,75
Kongsgaard
Zu Favoriten hinzugefügt