Weine von Bond

ProduzentName Jahrgang l. Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
Preis (inkl. MwSt.)
Bond • Melbury 2016 0,75 97 99 9+ 2 Auf Nachfrage
Bond • Melbury 2018 0,75 98 98 9 12 Auf Nachfrage
Bond • Melbury 2019 0,75 96 98 9 6 Auf Nachfrage
Bond • Pluribus 2018 0,75 99 99 9 12 Auf Nachfrage
Bond • Pluribus 2019 0,75 97 99 9 6 Auf Nachfrage
Bond • Quella 2017 0,75 95 97 9- 10 Auf Nachfrage
Bond • Quella 2018 0,75 96 98 9- 15 Auf Nachfrage
Bond • Quella 2019 0,75 95 98 9- 6 Auf Nachfrage
Bond • St Eden 2017 0,75 95 97 9 4 Auf Nachfrage
Bond • St Eden 2018 0,75 97 99 9 12 Auf Nachfrage
Bond • St Eden 2019 0,75 98 98 9 6 Auf Nachfrage
Bond • Terroir Case 2018 0,75 9 5 Auf Nachfrage
Bond • Terroir Case 2019 0,75 9 1 Auf Nachfrage
Bond • Vecina 2017 0,75 97 97 9 10 Auf Nachfrage
Bond • Vecina 2018 0,75 98 98 9 12 Auf Nachfrage
Bond • Vecina 2019 0,75 99 99 9 10 Auf Nachfrage

Bond

Die Geschichte des Weinguts Bond beginnt mit H. William Harlan, der zuvor als erfolgreicher Immobilienentwickler bekannt war. Im Jahr 1986 war er Mitbegründer des Weinguts Merryvale und gründete bald darauf auch sein eigenes Harlan Estate. Nach dem Verkauf von Merryvale beschlossen er und sein Geschäftspartner, ein Weingut mit Weinbergen zu gründen. Sie sind nicht selbst für die Weinproduktion zuständig, sondern haben dafür ein renommiertes Team engagiert. Und so wurde das Weingut Bond geboren.

Seit dem Jahr 2000 ist Cory Empting der Winzer von Bond und er ist für alles verantwortlich, was im Keller passiert. Die Parzellen wurden sorgfältig ausgewählt, so dass nur die besten Terroirs verwendet werden. Im Laufe der Jahre hat das Weingut mit 80 verschiedenen Parzellen gearbeitet, aber jetzt wurden die besten fünf Weinberge ausgewählt. Das Weingut kauft regelmäßig auch Trauben von anderen Winzern. Die Philosophie der Kellerei ist es, eine einzigartige Allianz mit verschiedenen Winzern einzugehen. Ziel ist es, nur Weine aus Cabernet Sauvignon-Trauben zu erzeugen, die die einzigartigen Bedingungen des kalifornischen Napa Valley am besten zum Ausdruck bringen.

Bond produziert fünf Grand Cru-Weine: Melbury, Quella, St. Eden, Vecina und Pluribus. Melbury verdankt seinen Namen dem historischen Stadtteil von London. Dort leben die Eigentümer die meiste Zeit des Jahres. Der Weinberg liegt auf einem Hügel mit einem Mischboden, der hauptsächlich aus Ton besteht.

Der Name Quella leitet sich von dem deutschen Wort für eine unberührte Wasserquelle ab. Dies ist eine der Eigenschaften dieser Parzelle. Der Boden stammt aus einem alten, hochgelegenen Flussbett mit Geröll und Tuffstein.

Die dritte Parzelle trägt den Namen St. Eden und befindet sich auf einem roten Felsenweinberg mit einer Fläche von knapp 4,5 Hektar. Der St. Eden wurde 2001 zum ersten Mal angebaut.

Die Parzelle Vecina ist nach dem spanischen Wort für Nachbar benannt. Der Name wurde gewählt, weil sich der Weinberg südöstlich des Weinguts Bond am Rande von Oakville befindet. Zusammen mit Melbury waren dies die ersten Weinberge von Bond.

Die letzte Parzelle, Pluribus, leitet sich vom lateinischen Wort viele ab. Dies bezieht sich auf die vielen Facetten und Faktoren, die für die Weinherstellung erforderlich sind. Diese Parzelle liegt im Spring Mountain District und ist mit einer Höhe von 350 Fuß über dem Meeresspiegel der höchste Weinberg von Bond.

Die Weine zeichnen sich durch intensive Fruchtaromen, Eleganz und ein langes Alterungspotenzial aus. Die Gesamtproduktion beläuft sich auf durchschnittlich 500 Kisten pro Wein und Jahr. Die Weine sind inzwischen zu echten Sammlerstücken geworden und erfreuen sich daher weltweit großer Beliebtheit. Die besten Jahrgänge sind: 1994, 1995, 1997, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016.

Weiterlesen
Bond

Weine von von Bond

Melbury  |  Pluribus  |  Quella  |  St Eden  |  Terroir Case  |  Vecina


ProduzentName Jahrgang l. Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
Preis (inkl. MwSt.)
Bond • Melbury 2003 0,75 92 90 7.5 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Melbury 2004 0,75 95 97 9- 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Melbury 2005 0,75 95 92 8.5 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Melbury 2006 0,75 94 94 8.5 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Melbury 2007 0,75 97 95 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Melbury 2010 0,75 98 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Melbury 2012 0,75 95 99 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Melbury 2013 0,75 97 97 9+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2003 0,75 93 8- 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2004 0,75 95 96 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2005 0,75 96 92 8.5 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2006 0,75 94 90 8+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2006 1,5 94 90 8+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2007 0,75 98 97 9.5 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2008 0,75 95 93 8.5 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2009 0,75 97 96 9- 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2012 0,75 95 98 9- 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2013 0,75 100 99 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Pluribus 2016 0,75 99 99 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Quella 2006 0,75 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Quella 2007 0,75 97 96 9+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Quella 2008 0,75 93 94 8+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Quella 2009 0,75 96 94 8.5 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Quella 2012 0,75 98 97 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Quella 2013 0,75 96 9- 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Quella 2014 0,75 96 9- 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Quella 2016 0,75 96 100 9 0 Auf&nbsp;Nachfrage <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2003 0,75 95 91 8+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2004 0,75 97 93 8.5 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2005 0,75 97 9- 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2006 0,75 94 90 8 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2006 1,5 94 90 8 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2008 1,5 94 93 8+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2008 0,75 94 93 8+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2009 0,75 95 93 8+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2011 0,75 94 93 8+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2012 0,75 98 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2013 0,75 99 99 9.5 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • St Eden 2016 0,75 98 98 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Vecina 2003 0,75 93 88 8- 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Vecina 2005 0,75 98 9- 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Vecina 2006 1,5 8+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Vecina 2008 0,75 8+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Vecina 2009 0,75 98 9- 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Vecina 2011 0,75 94 94 8.5 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Vecina 2012 0,75 100 98 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Vecina 2013 0,75 100 100 9 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Bond • Vecina 2016 0,75 100 99 9+ 0 Ausverkauft <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Zu Favoriten hinzugefügt