Produzent• Name | Jahrgang | l. |
Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
|
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
|
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
|
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
|
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
|
Preis | (inkl. MwSt.) | |
Coche Dury • Auxey-Duresses | 2009 | 0,75 | 17 | 2 | € 299,00 | € 355,81 | ||||
Coche Dury • Auxey-Duresses (damaged capsule) | 2017 | 0,75 | 92 | 8+ | 1 | € 159,00 | € 189,21 | |||
Coche Dury • Bourgogne Rouge | 2005 | 0,75 | 8+ | 1 | € 265,00 | € 315,35 | ||||
Coche Dury • Bourgogne Rouge | 2017 | 0,75 | 89 | 8 | 1 | € 179,00 | € 213,01 | |||
Coche Dury • Bourgogne Rouge | 2018 | 0,75 | 89 | 8.5 | 1 | € 169,00 | € 201,11 | |||
Coche Dury • Corton Charlemagne | 2013 | 0,75 | 97 | 18 | 1 | € 4.795,00 | € 5.706,05 | |||
Coche Dury • Meursault les Caillerets | 2018 | 0,75 | 9- | 1 | € 1.449,00 | € 1.724,31 | ||||
Coche Dury • Meursault Perrieres | 2009 | 0,75 | 96 | 1 | € 2.295,00 | € 2.731,05 | ||||
Coche Dury • Meursault Rouge | 2020 | 0,75 | 90 | 8+ | 2 | € 379,00 | € 451,01 | |||
Coche Dury • Meursault Rouge | 2021 | 0,75 | 90 | 1 | € 329,00 | € 391,51 | ||||
Coche Dury • Meursault Rougeots | 1999 | 0,75 | 91 | 8.5 | 2 | € 1.425,00 | € 1.695,75 | |||
Coche Dury • Pommard les Vaumuriens | 2010 | 0,75 | 8.5 | 1 | € 289,00 | € 343,91 | ||||
Coche Dury • Puligny Montrachet Enseigneres | 2009 | 0,75 | 90 | 17 | 2 | € 995,00 | € 1.184,05 | |||
Coche Dury • Puligny Montrachet Enseigneres | 2019 | 0,75 | 8.5 | 1 | € 995,00 | € 1.184,05 | ||||
Coche Dury • Puligny Montrachet Enseigneres | 2020 | 0,75 | 8.5 | 1 | € 1.048,00 | € 1.247,12 | ||||
Coche Dury • Puligny Montrachet Enseigneres | 2021 | 0,75 | 8.5 | 1 | € 895,00 | € 1.065,05 | ||||
Coche Dury • Volnay 1er cru | 2017 | 0,75 | 94 | 91 | 1 | € 279,00 | € 332,01 |
Die Domaine Coche-Dury produziert einige der besten Weißweine Burgunds. Sie ist wahrscheinlich die gefragteste aller Weißwein-Domaines im Burgund und hat sogar Kultstatus erreicht!
Jean-François übernahm das Weingut seines Vaters, das den Namen „Coche-Bouillicaut“ trug. Die Domaine wurde jedoch bereits in den 1920er Jahren von seinem Großvater Léon Coche gegründet. Er benannte die Domaine nach dem Familiennamen seiner Frau in Coche-Dury um. Jean-François trat 2010 offiziell in den Ruhestand. Sein Sohn Raphaël, der bereits seit 2003 mit seinem Vater zusammengearbeitet hatte, leitet nun das Geschäft. Das Weingut befindet sich in Meursault, wo sich auch die meisten seiner Weinberge befinden. Der begehrteste Wein in seinem Portfolio stammt allerdings aus der Weinlage Corton-Charlemagne und wird in relativ geringen Mengen hergestellt.
Da diese Weine so sehr gefragt sind, erzielen sie extrem hohe Preise. Sie zeichnen sich durch eine frühe Lese, niedrige Erträge und die magischen Hände des Winzers aus. Die Spitzenweine lagern fast zwei Jahre in Barriquefässern und werden leicht geschönt, jedoch vor der Abfüllung nie gefiltert.
Die Domaine produziert auch einige Rotweine (Pinot Noir). Obwohl sie aus weniger guten Lagen stammen, handelt es sich ebenfalls um gute Weine mit oft auch günstigeren Preisen. Die Spitzenweine der Domaine Coche-Dury sind jedoch die Weißen, deren König der Chardonnay ist!
- Corton Charlemagne Grand Cru (0,34 ha), bepflanzt im Jahr 1950, Meursault 1er Cru „Les Perrières“ (0,60 ha), Meursault 1er Cru „Les Genevrières“ (0,21 ha), Meursault A.C. „Les Rougeots“ (0,73 ha).
Produkt anzeigen