Produzent• Name | Jahrgang | l. |
Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
|
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
|
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
|
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
|
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
|
Preis | (inkl. MwSt.) | |
Chateau Gruaud Larose | 1970 | 0,75 | 1 | € 59,00 | € 70,21 | |||||
Chateau Gruaud Larose | 1988 | 1,5 | 89 | 92 | 18 | 1 | € 209,00 | € 248,71 | ||
Chateau Gruaud Larose | 2019 | 0,75 | 95 | 94 | 18 | 8.5 | 5 | € 77,95 | € 92,76 | |
Chateau Gruaud Larose | 2020 | 0,75 | 96 | 96 | 18 | 8.5 | 2 | € 77,95 | € 92,76 | |
Chateau Gruaud Larose | 2021 | 0,375 | 94 | 94 | 1 | € 44,95 | € 53,49 | |||
Chateau Gruaud Larose | 2021 | 0,75 | 94 | 94 | 16 | € 89,95 | € 107,04 | |||
Chateau Gruaud Larose | 2022 | 0,375 | 96 | 97 | 17 | 12 | € 48,00 | € 57,12 | ||
Chateau Gruaud Larose | 2022 | 0,75 | 96 | 97 | 17 | 11 | € 86,00 | € 102,34 |
Produkt anzeigen