Bordeaux, St. Estephe



Top Weine in Bordeaux, St. Estephe

ProduzentName Jahrgang l. Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
Preis (inkl. MwSt.)
Chateau de Pez 2018 0,75 92 93 8+ 4 € 36,95 € 43,97
Chateau Cos D'Estournel 2011 0,75 91 90 18 8 5 € 136,95 € 162,97
Chateau Cos D'Estournel • Goulee D'Estournel 2019 0,75 90 92 8 15 € 30,95 € 36,83
Chateau Calon Segur 2011 1,5 90 91 17 2 € 215,00 € 255,85
Chateau de Pez 2019 0,75 94 93 5 € 37,95 € 45,16
Chateau Calon Segur 2021 0,75 95 97 17 12 € 98,95 € 117,75
Chateau Calon Segur 2022 0,75 98 98 17 6 € 124,95 € 148,69
Chateau Calon Segur • Marquis de Calon 2021 0,75 90 92 16 12 € 24,00 € 28,56
Chateau Cos D'Estournel • Chateau Cos D'Estournel Blanc 2019 0,75 93 98 8.5 4 € 127,95 € 152,26
Chateau Lafon Rochet 2005 0,75 91 90 18 1 € 54,95 € 65,39
Chateau Montrose • Chateau Dame de Montrose 2021 0,75 90 92 16 6 € 35,00 € 41,65
Chateau Montrose 2021 0,75 97 96 17 9- 44 € 164,00 € 195,16
Chateau Montrose 2022 0,75 100 100 18 3 € 199,00 € 236,81
Chateau Phelan Segur 2022 0,75 93 97 17 34 € 49,00 € 58,31
Alle Weine aus Bordeaux, St. Estephe
Bordeaux, St. Estephe
Zu Favoriten hinzugefügt