Weine von von Antinori

Bramito del Cervo  |   |  Cervaro della Sala  | 

Weine von Antinori

ProduzentName Jahrgang l. Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
Preis (inkl. MwSt.)
Antinori • Bramito del Cervo 2022 0,75 92 24 € 21,95 € 26,12
Antinori • Bramito del Cervo 2023 0,75 91 24 € 19,95 € 23,74
Antinori • Cervaro della Sala 2022 0,75 94 98 11 € 79,00 € 94,01
Antinori • Chianti Classico Gran Selezione Badia a Passignano 2017 0,75 93 95 8+ 1 € 40,95 € 48,73
Antinori • Chianti Classico Peppoli 2021 0,75 92 8 23 € 16,49 € 19,62
Antinori • Chianti Classico Peppoli 2022 0,75 89 90 21 € 15,49 € 18,43
Antinori • Guado al Tasso 1990 0,75 89 8 1 € 199,00 € 236,81
Antinori • Guado al Tasso 2021 0,75 95 98 24 € 119,00 € 141,61
Antinori • Solaia (slightly damaged) 1998 0,75 93 93 1 € 309,00 € 367,71
Antinori • Solaia 2020 0,75 96 98 1 € 319,00 € 379,61
Antinori • Solaia 2020 1,5 96 98 2 € 695,00 € 827,05
Antinori • Solaia 2021 0,75 97 100 20 € 289,00 € 343,91
Antinori • Tenuta Guado al Tasso Bruciato 2021 0,75 90 8+ 12 € 24,95 € 29,69
Antinori • Tenuta Guado al Tasso Bruciato 2022 0,75 91 93 6 € 24,95 € 29,69
Antinori • Tignanello 2020 0,375 95 96 9- 6 € 79,00 € 94,01
Antinori • Tignanello 2021 0,375 98 98 12 € 89,00 € 105,91
Antinori • Tignanello 2021 0,75 98 98 13 € 139,95 € 166,54
Antinori • Tignanello 2021 1,5 98 98 3 € 350,00 € 416,50
Antinori
Zu Favoriten hinzugefügt