Spirituosen von Gaston Legrand

ProduzentName Jahrgang l. Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
Preis (inkl. MwSt.)
Gaston Legrand • Armagnac 1960 0,70 3 € 441,00 € 524,79
Gaston Legrand • Armagnac 1961 0,70 1 € 365,00 € 434,35
Gaston Legrand • Armagnac 1963 0,70 1 € 285,00 € 339,15
Gaston Legrand • Armagnac 1964 0,70 95 1 € 271,00 € 322,49
Gaston Legrand • Armagnac 1965 0,70 1 € 235,00 € 279,65
Gaston Legrand • Armagnac 1966 0,70 95 1 € 233,00 € 277,27
Gaston Legrand • Armagnac 1967 0,70 2 € 225,00 € 267,75
Gaston Legrand • Armagnac 1968 0,70 2 € 225,00 € 267,75
Gaston Legrand • Armagnac 1970 0,70 2 € 143,00 € 170,17
Gaston Legrand • Armagnac 1971 0,70 3 € 143,00 € 170,17
Gaston Legrand • Armagnac 1973 0,75 5 € 143,00 € 170,17
Gaston Legrand • Armagnac 1975 0,70 1 € 133,00 € 158,27
Gaston Legrand • Armagnac 1976 0,70 2 € 109,95 € 130,84
Gaston Legrand • Armagnac 1979 0,70 2 € 123,00 € 146,37
Gaston Legrand • Armagnac 1980 0,70 3 € 113,00 € 134,47
Gaston Legrand • Armagnac 1981 0,70 6 € 113,00 € 134,47
Gaston Legrand • Armagnac 1982 0,70 1 € 109,00 € 129,71
Gaston Legrand • Armagnac 1983 0,70 2 € 109,00 € 129,71
Gaston Legrand • Armagnac 1984 0,70 4 € 109,00 € 129,71
Gaston Legrand • Armagnac 1985 0,70 1 € 102,00 € 121,38
Gaston Legrand • Armagnac 1986 0,70 2 € 102,00 € 121,38
Gaston Legrand • Armagnac 1987 0,75 5 € 98,00 € 116,62
Gaston Legrand • Armagnac 1988 0,70 1 € 98,00 € 116,62
Gaston Legrand • Armagnac 1989 0,75 1 € 92,00 € 109,48
Gaston Legrand • Armagnac 1990 0,75 2 € 92,00 € 109,48
Gaston Legrand • Armagnac 1991 0,75 2 € 92,00 € 109,48
Gaston Legrand • Armagnac 1992 0,75 2 € 92,00 € 109,48
Gaston Legrand • Armagnac 1993 0,75 2 € 88,00 € 104,72
Gaston Legrand • Armagnac 1994 0,75 2 € 82,00 € 97,58
Gaston Legrand • Armagnac 1995 0,75 1 € 82,00 € 97,58
Gaston Legrand • Armagnac 1996 0,70 1 € 78,00 € 92,82
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1962 0,70 90 1 € 285,00 € 339,15
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1974 0,70 90 6 € 139,00 € 165,41
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1977 0,70 90 2 € 129,00 € 153,51
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1978 0,70 90 2 € 129,00 € 153,51
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1997 0,70 2 € 77,00 € 91,63
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1998 0,70 2 € 76,00 € 90,44
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1999 0,70 2 € 75,00 € 89,25
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 2000 0,70 2 € 74,00 € 88,06
Gaston Legrand


ProduzentName Jahrgang l. Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
Preis (inkl. MwSt.)
Gaston Legrand • Armagnac 1953 0,75 0 Ausverkauft
Gaston Legrand • Armagnac 1956 0,70 0 Ausverkauft
Gaston Legrand • Armagnac 1969 0,70 0 Ausverkauft
Gaston Legrand • Armagnac 1972 0,70 0 Ausverkauft
Zu Favoriten hinzugefügt