Whiskies von Ben Nevis

BrennereiName Jahrgang l. SVA
Serge Valentin ist einer der renomiertesten Whisky-Liefhaber und wichtigste Quelle für Whisky Bewertungen. Er nutzt eine 100 Punkte-Skala für die Bewertungen.
GGR
Gal Granov wird einer der meist Aktiven aller unabhängigen Whisky-Blogger genannt - ein aufgehender Stern der Whisky Szene. Gal nutzt eine 100 Punkte-Skala für seine Bewertungen.
Andere
BOW
Wir beurteilen die meisten unserer Whiskys selber anhand einer 100 Punkte-Skala. Haben wir keine eigene Bewertung, publizieren wir Bewertungen andere, bekannter Whisky Kiritiker in dieser Spalte.
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
Preis (inkl. MwSt.)
Ben Nevis • 11 Years Old Dràm Mòr Cask 195 54% 2010 0,70 89 4 € 78,00 € 92,82
Ben Nevis • 11 Years Old Ingelred Cask 274 59% 2010 0,70 89 8 € 80,00 € 95,20
Ben Nevis • 14 Years Old Ingelred Cask 186 62.2% 2008 0,70 89 3 € 82,00 € 97,58
Ben Nevis • 22 Years Old Liquid Treasures Cask 307 46.5% 1999 0,70 90 90 2 € 260,00 € 309,40
Ben Nevis • 7 Years Old The Ultimate Cask 428 46% 2013 0,70 86.5 9 € 44,00 € 52,36
Ben Nevis • 8 Years Old Dràm Mòr Cask 137 Palo Cortado Finish 56.7% 2013 0,70 89 3 € 78,00 € 92,82
Ben Nevis • The Duchess 12 Years Old Cask 117 54.7% 2012 0,70 89 89 81 € 73,55 € 87,52
Ben Nevis
Zu Favoriten hinzugefügt