Registrieren Sie sich für den Bordeaux Subskription

DIE EN PRIMEUR-KAMPAGNE FÜR 2023 STARTET AM 29. APRIL.
Um sicherzustellen, dass Sie über alle Angebote auf dem Laufenden sind, melden Sie sich für den EN PRIMEUR-Newsletter an

SIE KÖNNEN SICH ÜBER IHRE KONTOSEITE ANMELDEN ODER EIN KONTO AUF UNSERER WEBSITE ERSTELLEN:
REGISTRIEREN SIE SICH FÜR DEN BORDEAUX SUBSKRIPTION

filters

Typ
Land
Grape
Jahrgang
Preis
 - 
Inhalt
Filter Vorratliste
ProduzentName Jahrgang l. Parker
Robert Parker ist einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
Andere
Bewertungen von weiteren Weinkritikern wie WineSpectator/James SucklingWineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck and Decanter. Bewertet wird auf einer Skala von 50-100 Punkten.
JR/RG
Bewertungen von Jancis Robinson oder Rene Gabriel. Bewertungen von 10 - 20 Punkten.
BOW
Bewertungen durch das Best of Wines Gremium
#
Anzahl von vorrätigen Flaschen
Preis (inkl. MwSt.)
Beaulieu Vineyard • Georges de Latour Private Reserve Cabernet Sauvignon 2019 0,75 94 100 8.5 10 € 133,00 € 158,27
Bevan Cellars • Cabernet Sauvignon Tench Vineyard The Calixtro 2019 0,75 95 100 9 2 € 235,00 € 279,65
Casanova di Neri • Brunello di Montalcino Cerretalto 2016 0,75 98 100 9 3 € 319,00 € 379,61
Casanova di Neri • Brunello di Montalcino Cerretalto 2016 1,5 98 100 9 1 € 669,00 € 796,11
Chateau Haut Brion 2019 1,5 98 100 10- 3 € 1.325,00 € 1.576,75
Chateau Haut Brion 2020 0,75 99 100 9 3 € 549,00 € 653,31
Chateau Lafleur (OWC of 6 bottles) 2018 0,75 98 100 9 1 € 7.000,00 € 8.330,00
Chateau Margaux 2020 0,75 97 100 9+ 3 € 709,00 € 843,71
Chateau Mouton Rothschild (in single OWC) 2020 0,75 98 100 9+ 3 € 669,00 € 796,11
Chateau Mouton Rothschild 2020 0,75 98 100 9+ 4 € 659,00 € 784,21
Chateau Pavie 2020 0,75 99 100 9 14 € 339,00 € 403,41
Chateau Petrus 2005 0,75 98 100 20 9.5 2 € 4.195,00 € 4.992,05
Chateau Petrus 2018 1,5 100 100 10 1 € 9.595,00 € 11.418,05
Harlan Estate • Harlan 2018 0,75 99 100 18 9+ 15 Auf Nachfrage
Harlan Estate • Harlan 2019 0,75 100 100 9.5 9 Auf Nachfrage
Hundred Acre Vineyard • Wraith 2016 0,75 100 100 9.5 6 € 619,00 € 736,61
Patria • Avoyelles 2019 0,75 97 100 9- 15 € 133,00 € 158,27
Promontory • Napa Valley 2016 0,75 100 100 9+ 4 Auf Nachfrage
Promontory • Napa Valley (OWC of 3 bottles) 2016 0,75 100 100 9+ 1 Auf Nachfrage
Promontory • Napa Valley 2018 0,75 95 100 8 9- 12 Auf Nachfrage
Realm • Moonracer Cabernet Sauvignon 2018 0,75 94 100 9- 13 € 240,00 € 285,60
Vinedo Chadwick • Chadwick 2017 0,75 96 100 9 3 € 319,00 € 379,61
Barone Ricasoli • CeniPrimo Chianti 2019 0,75 96 99 8.5 5 € 57,95 € 68,96
Bibi Graetz • Colore 2019 0,75 96 99 9 3 € 153,00 € 182,07
Bibi Graetz • Colore (OWC of 3 bottles) 2019 0,75 96 99 9 2 € 511,00 € 608,09
Bibi Graetz • Colore 2020 0,75 96 96 9 36 € 174,00 € 207,06
Bibi Graetz • Colore (OWC of 3 bottles) 2020 0,75 96 96 9 1 € 649,00 € 772,31
Blankiet • Rive Droite 2018 0,75 97 99 9- 10 € 174,00 € 207,06
Bond • Melbury 2016 0,75 97 99 9+ 2 Auf Nachfrage
Bond • Pluribus 2018 0,75 99 99 9 12 Auf Nachfrage
Bond • Pluribus 2019 0,75 97 99 9 6 Auf Nachfrage
Bond • St Eden 2018 0,75 97 99 9 11 Auf Nachfrage
Bond • Vecina 2019 0,75 99 99 9 10 Auf Nachfrage
Bryant • Cabernet Sauvignon 2019 0,75 99 9 7 € 529,00 € 629,51
Bryant • Cabernet Sauvignon 2019 1,5 99 9 3 € 1.229,00 € 1.462,51
Chapelle Saint Theodoric • Chateauneuf du Pape Le Grand Pin 2020 0,75 98 99 9 11 € 92,00 € 109,48
Chateau Angelus 2020 0,75 97 99 9 8 € 369,00 € 439,11
Chateau Bellevue Mondotte 2015 0,75 94 99 8.5 8 € 153,95 € 183,20
Chateau D'Yquem 2016 0,375 97 99 9.5 4 € 197,00 € 234,43
Chateau D'Yquem 2016 0,75 97 99 9.5 11 € 365,00 € 434,35
Chateau de Beaucastel • Chateauneuf du Pape Hommage Jacques Perrin 2020 0,75 98 99 9 1 € 335,00 € 398,65
Chateau de Beaucastel • Chateauneuf du Pape Hommage Jacques Perrin 2020 1,5 98 99 9 1 € 679,00 € 808,01
Chateau Hosanna 2020 0,75 94 99 8.5 6 € 123,95 € 147,50
Chateau La Fleur Petrus 2020 0,75 96 100 9+ 12 € 204,00 € 242,76
Chateau Lafleur (OWC of 6 bottles) 2016 0,75 99 99 9+ 1 € 6.550,00 € 7.794,50
Chateau Le Pin 2018 1,5 99 99 9+ 1 € 8.095,00 € 9.633,05
Chateau Leoville Las Cases 2010 0,75 97 99 9 2 € 259,00 € 308,21
Chateau Margaux (OWC of 3 bottles) 2020 0,75 97 100 9+ 1 € 2.019,00 € 2.402,61
Chateau Palmer 2019 0,75 96 99 9 6 € 335,00 € 398,65
Chateau Palmer 2020 0,75 98 99 9 24 € 299,00 € 355,81
Chateau Peby Faugeres 2018 0,75 95 99 8.5 10 € 153,00 € 182,07
Chateau Trotanoy 2017 0,75 97 99 9 4 € 191,95 € 228,42
Chateau Trotanoy 2020 0,75 94 100 20 9 6 € 339,00 € 403,41
Chateau Valandraud 2020 0,75 92 99 8.5 12 € 133,00 € 158,27
Cobos • Cobos Malbec 2018 0,75 99 16 € 204,00 € 242,76
Cockburn • Vintage Port 2016 0,75 93 99 9 16 € 51,95 € 61,82
Comte de Vogue • Bonnes Mares (slightly bin soiled label) 1990 0,75 99 9 1 € 669,00 € 796,11
Domaine du Pegau • Chateauneuf du Pape Cuvee da Capo 2020 0,75 98 99 9 17 € 259,00 € 308,21
Egon Muller • Scharzhofberger Riesling Auslese 2019 0,375 99 99 9+ 5 € 275,00 € 327,25
Eisele Vineyards Estate • Cabernet Sauvignon 2018 0,75 99 99 9 4 € 441,00 € 524,79
Zu Favoriten hinzugefügt